Размеры термопленки (ExA)
| Наименование | Длина | Ширина | Толщина |
|---|---|---|---|
| Термопленка (ExA) | 100 м. (рулон) | 500мм, 800мм, 1000мм. | 0,288мм. |
Электрические показатели
| № | Показатель | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Напряжение | 220В. 50Гц. |
| 2. | Потребляемая (пиковая) мощность | 210Ват/м.кв. |
| 3. | Температура на поверхности пленки | до 50°С |
| 4. | Дальние инфракрасные лучи | более 90% |
| 5. | Длина волны | 5-20мкм. |
| 6 | Электромагнитное поле | практ. отсутствует |
Материал термопленки (ExA)
| № | Наименование | Марка |
|---|---|---|
| 1. | PET Пленка | XB-85 |
| 2. | PET Пленка | XB65 |
| 3. | Жаростойкий клей | PET50 н.м. + EVA50 н.м. |
| 4. | Медная фольга | медь |
| 5. | Карбоновая паста | DC-15.5K |
| 6. | Серебряная паста | DS-300 |
